JT-l30v
Jingtop
የምርት መለኪያዎች
ሞዴል | JT-l30v |
መጠኑ መጠን | 1370x780x100 / 30/30 |
NW / GW: | 93/110 ኪ.ግ. |
40 q: | 46 ፒ.ፒ.ስ |
ተግባር: | 1. 3 ዲ ማናጋሪነት (ወደፊት ይግፉት) 2. SLACK 140 ሴ.ሜ 3. ከባቢ አየር ብርሃን 4. የድምፅ ቁጥጥር 5. የእንቅስቃሴ ዘዴው የሸንበቆ ክንድ: 9-22 ሴ.ሜ 6. የአየር ቦርሳዎች ብዛት: - 48 ፒሲዎች 7. ብልጭታ, ሺሹስ, ማንጠልጠያ, ማንሸራተት, እና የተመሳሰሉ እንቅስቃሴዎችን ጨምሮ 8. 8-ፍጥነት አውቶማቲክ ፕሮግራም እና ባለ 7-ፍጥነት መመሪያ ፕሮግራም. በ 3 ደረጃዎች ውስጥ 10.MSSASESSERSESSESS 11. የሰውነት ቅኝት 12. የእግሬ ቅጥያ 125 ሚሜ 13. የሮሮ ስበት 14. የሊምባስ ማሞቂያ ማሞቂያ 15 ማዋሃድ ስፋት በ 3 የሥራ መደቦች ውስጥ ማስተካከል ይችላል-ሰፊ, መካከለኛ እና ጠባብ. 16.BLALUETUETUOTE እና የዩኤስቢ ኃይል መሙላት. |
ይህ የመጨመር ሊቀመንበር ለሽርሽር ካርድ በማንሸራተት የሚንቀሳቀሱ ሲሆን የማሽኑ ጊዜ ቆይታ የካርድ ባለሞያውን ጥቅም ላይ ሊውል በሚችለው የገንዘብ መጠን ነው.
በደመና ውስጥ እንደ መሆን, ስድስት የማህረራት ስልቶች, ስድስት የማህረራት ሞገድ ያሉ, የስድብ ማጫዎቻዎች, ስድስት የማህረት ዘዴዎች, የስድብ ማጫዎቻ ማቋረጫ, የስድብ ትራንስፎርሜትር ከሰውነት የአየር ማቆያ ልዩ አካል, በቀደለ የአየር ማቆሚያዎች ውስጥ ይዝጉ, ጡንቻዎችን ያጠምቁ, ጡንቻዎችን ያጠምቁ, ጡንቻዎች እና ዘፋፊ, ዜሮ ከፍተኛ መጎተት, ዜሮ ከፍተኛ ክብደት, ዜሮ ከፍተኛ ክብደት
የምርት መለኪያዎች
ሞዴል | JT-l30v |
መጠኑ መጠን | 1370x780x100 / 30/30 |
NW / GW: | 93/110 ኪ.ግ. |
40 q: | 46 ፒ.ፒ.ስ |
ተግባር: | 1. 3 ዲ ማናጋሪነት (ወደፊት ይግፉት) 2. SLACK 140 ሴ.ሜ 3. ከባቢ አየር ብርሃን 4. የድምፅ ቁጥጥር 5. የእንቅስቃሴ ዘዴው የሸንበቆ ክንድ: 9-22 ሴ.ሜ 6. የአየር ቦርሳዎች ብዛት: - 48 ፒሲዎች 7. ብልጭታ, ሺሹስ, ማንጠልጠያ, ማንሸራተት, እና የተመሳሰሉ እንቅስቃሴዎችን ጨምሮ 8. 8-ፍጥነት አውቶማቲክ ፕሮግራም እና ባለ 7-ፍጥነት መመሪያ ፕሮግራም. በ 3 ደረጃዎች ውስጥ 10.MSSASESSERSESSESS 11. የሰውነት ቅኝት 12. የእግሬ ቅጥያ 125 ሚሜ 13. የሮሮ ስበት 14. የሊምባስ ማሞቂያ ማሞቂያ 15 ማዋሃድ ስፋት በ 3 የሥራ መደቦች ውስጥ ማስተካከል ይችላል-ሰፊ, መካከለኛ እና ጠባብ. 16.BLALUETUETUOTE እና የዩኤስቢ ኃይል መሙላት. |
ይህ የመጨመር ሊቀመንበር ለሽርሽር ካርድ በማንሸራተት የሚንቀሳቀሱ ሲሆን የማሽኑ ጊዜ ቆይታ የካርድ ባለሞያውን ጥቅም ላይ ሊውል በሚችለው የገንዘብ መጠን ነው.
በደመና ውስጥ እንደ መሆን, ስድስት የማህረራት ስልቶች, ስድስት የማህረራት ሞገድ ያሉ, የስድብ ማጫዎቻዎች, ስድስት የማህረት ዘዴዎች, የስድብ ማጫዎቻ ማቋረጫ, የስድብ ትራንስፎርሜትር ከሰውነት የአየር ማቆያ ልዩ አካል, በቀደለ የአየር ማቆሚያዎች ውስጥ ይዝጉ, ጡንቻዎችን ያጠምቁ, ጡንቻዎችን ያጠምቁ, ጡንቻዎች እና ዘፋፊ, ዜሮ ከፍተኛ መጎተት, ዜሮ ከፍተኛ ክብደት, ዜሮ ከፍተኛ ክብደት